設定
設定リファレンス
data/settings.json の全オプション。ダッシュボードの Settings タブから GUI でも編集できます。
companyProfile — 自社情報
フォームに入力される送信者情報。正確な情報を必ず入力してください。
| キー | 型 | デフォルト | 説明 |
|---|
companyName必須 | string | — | 自社の会社名(フォームの会社名欄に入力) |
contactName必須 | string | — | 担当者名(フォームの氏名欄に入力) |
email必須 | string | — | 返信受け取り用メールアドレス |
phone必須 | string | — | 電話番号(ハイフン区切り推奨) |
department | string | 営業部 | 部署名(部署欄があるフォームで使用) |
position | string | | 役職(役職欄があるフォームで使用) |
website | string | | 自社サイト URL(URL 欄があるフォームで使用) |
notes | string | | 内部メモ。フォーム入力には使用されない |
valuePropositions — 価値提案
| キー | 型 | デフォルト | 説明 |
|---|
strengths必須 | string[] | — | 自社の強み(複数選択可)。メッセージ生成のギャップ分析に使用 |
successPatterns | object[] | [] | 協業実績のパターン(title, description) |
industryProfiles | object[] | [] | 業種別テンプレート(industry, pitch)。フォールバック文面に使用 |
messageTemplates — メッセージ設定
| キー | 型 | デフォルト | 説明 |
|---|
tone | string | professional | 文体: professional / casual / formal |
signature | string | | 署名テンプレート(変数: {name}, {company}, {phone}) |
approachObjective | string | | 営業方針。CLI プロンプトに自動反映される |
approachGuardrails | string | | 禁止事項・注意点。CLI プロンプトに自動反映 |
preferences — 動作設定
| キー | 型 | デフォルト | 説明 |
|---|
aiProvider | string | claude | 使用する AI CLI: claude / codex / gemini |
parallelCount | number | 3 | Phase A の並列処理数(1〜10) |
formFillTimeout | number | 300000 | フォーム入力タイムアウト (ms) |
requireApprovalBeforeSend | boolean | true | 送信前の人間承認を必須にするか(false にしてはいけない) |
complianceFooter | boolean | true | 特定電子メール法 4 要件を自動補完するか |
usdJpy | number | 150 | AI コスト表示の USD/JPY レート |
screenshotDir | string | screenshots | スクリーンショット保存ディレクトリ |
dashboardPort | number | 3765 | ダッシュボードサーバーのポート番号 |
apiKeys — API キー
API キーは data/settings.json に平文で保存されます。 このファイルは .gitignore に含まれており、Git にコミットされません。
| キー | 用途 | 取得先 |
|---|
serpApi | List Builder の自然言語モード・カテゴリモード | serpapi.com |
houjinBangou | 国税庁法人番号 API(無料) | houjin-bangou.nta.go.jp |
gBizInfo | gBizINFO(無料) | info.gbiz.go.jp |
edinet | EDINET(上場企業の財務情報) | edinet-api.fsa.go.jp |
設定ファイルの例
{
"companyProfile": {
"companyName": "株式会社テクノロジー",
"contactName": "山田 太郎",
"email": "yamada@example.co.jp",
"phone": "03-1234-5678",
"department": "営業部",
"position": "営業マネージャー",
"website": "https://example.co.jp"
},
"valuePropositions": {
"strengths": [
"Sitecore 国内導入実績 No.1",
"CMS 構築 190 件超",
"WordPress / HubSpot / Drupal 対応"
],
"successPatterns": [
{
"title": "大手製造業への CMS 刷新",
"description": "Sitecore から HubSpot への移行でリード獲得 2 倍"
}
]
},
"messageTemplates": {
"tone": "professional",
"approachObjective": "CMS 構築・リニューアルの相談窓口として認知してもらう",
"approachGuardrails": "価格や競合比較は書かない。相手の課題を決めつけない"
},
"preferences": {
"aiProvider": "claude",
"parallelCount": 3,
"requireApprovalBeforeSend": true,
"complianceFooter": true,
"dashboardPort": 3765
},
"apiKeys": {
"serpApi": "your-serp-api-key"
}
}